Average Salaries at Domino's Pizza
Salary data last updated January 27, 2026.
$30
/ hour
Domino's Pizza average pay is $30/hr, with most salaries ranging from $19 to $47. Compensation can vary depending on job title, experience level, and location.
Domino's Pizza Salaries by Job Title
| Job Title | Hourly Rate | Annual Equivalent | Sample Size |
|---|---|---|---|
| Operations Manager | $38 | $78,856 | 1,774 |
| Ad Sales Rep | $28 | $58,278 | 254 |
| Retail Supervisor | $23 | $48,418 | 428 |
| Delivery Driver | $20 | $42,237 | 3,338 |
| General Manager | $17 | $35,707 | 2,179 |
| Compliance Manager | $16 | $32,905 | 473 |
| Fast Food Worker | $16 | $33,593 | 124 |
| Restaurant Cook | $15 | $31,024 | 444 |
| Chef | $15 | $31,369 | 191 |
| Cashier | $15 | $32,067 | 176 |
Frequently Asked Questions About Salaries at Domino's Pizza
What is the average annual salary at Domino's Pizza?
Which job at Domino's Pizza pays the most?
Do Domino's Pizza salaries differ by location?
Does Domino's Pizza pay weekly or biweekly?
Where does this salary data come from?