Average Salaries at McDonald's
Salary data last updated January 27, 2026.
$31
/ hour
McDonald's average pay is $31/hr, with most salaries ranging from $20 to $49. Compensation can vary depending on job title, experience level, and location.
McDonald's Salaries by Job Title
| Job Title | Hourly Rate | Annual Equivalent | Sample Size |
|---|---|---|---|
| Bartender | $28 | $57,344 | 2,364 |
| Chef | $21 | $44,337 | 831 |
| General Manager | $20 | $41,820 | 936 |
| Compliance Manager | $18 | $37,304 | 2,396 |
| Operations Manager | $18 | $36,515 | 1,811 |
| Restaurant Cook | $16 | $33,912 | 5,939 |
| Sales Associate | $16 | $32,339 | 5,009 |
| Customer Service Rep | $16 | $33,572 | 1,554 |
| Food Service Supervisor | $16 | $32,799 | 749 |
| Fast Food Worker | $14 | $29,673 | 1,778 |
Frequently Asked Questions About Salaries at McDonald's
What is the average annual salary at McDonald's?
Which job at McDonald's pays the most?
Do McDonald's salaries differ by location?
Does McDonald's pay weekly or biweekly?
Where does this salary data come from?