Average Salaries at Dollar General
Salary data last updated January 27, 2026.
$24
/ hour
Dollar General average pay is $24/hr, with most salaries ranging from $17 to $33. Compensation can vary depending on job title, experience level, and location.
Dollar General Salaries by Job Title
| Job Title | Hourly Rate | Annual Equivalent | Sample Size |
|---|---|---|---|
| Operations Manager | $49 | $102,118 | 1,848 |
| Retail Supervisor | $26 | $54,189 | 7,486 |
| Learning & Development Manager | $20 | $42,498 | 67 |
| Warehouse Worker | $18 | $37,019 | 291 |
| General Manager | $16 | $33,718 | 3,183 |
| Stock Clerk | $16 | $33,343 | 221 |
| Cashier | $16 | $32,308 | 115 |
| Customer Service Rep | $15 | $32,116 | 275 |
| Compliance Manager | $15 | $31,130 | 145 |
| Sales Associate | $13 | $28,050 | 2,508 |
Frequently Asked Questions About Salaries at Dollar General
What is the average annual salary at Dollar General?
Which job at Dollar General pays the most?
Do Dollar General salaries differ by location?
Does Dollar General pay weekly or biweekly?
Where does this salary data come from?