Average Salaries at DoorDash
Salary data last updated January 27, 2026.
$48
/ hour
DoorDash average pay is $48/hr, with most salaries ranging from $32 to $75. Compensation can vary depending on job title, experience level, and location.
DoorDash Salaries by Job Title
| Job Title | Hourly Rate | Annual Equivalent | Sample Size |
|---|---|---|---|
| Engineering Manager | $200 | $416,304 | 182 |
| Software Engineer | $135 | $281,286 | 2,407 |
| Data Scientist | $123 | $255,543 | 299 |
| Sales Director | $58 | $121,563 | 151 |
| Sales Associate | $34 | $70,606 | 180 |
| Operations Manager | $28 | $58,684 | 595 |
| Business Continuity Planner | $26 | $53,643 | 119 |
| Delivery Driver | $21 | $43,760 | 2,616 |
| Compliance Manager | $20 | $40,584 | 160 |
| Customer Service Rep | $18 | $37,518 | 162 |
Frequently Asked Questions About Salaries at DoorDash
What is the average annual salary at DoorDash?
Which job at DoorDash pays the most?
Do DoorDash salaries differ by location?
Does DoorDash pay weekly or biweekly?
Where does this salary data come from?