Average Salaries at Home Depot
Salary data last updated January 27, 2026.
$34
/ hour
Home Depot average pay is $34/hr, with most salaries ranging from $24 to $50. Compensation can vary depending on job title, experience level, and location.
Home Depot Salaries by Job Title
| Job Title | Hourly Rate | Annual Equivalent | Sample Size |
|---|---|---|---|
| Stock Clerk | $25 | $52,333 | 4,856 |
| Operations Manager | $25 | $51,509 | 2,103 |
| Model | $24 | $50,238 | 3,768 |
| Fast Food Worker | $21 | $44,454 | 1,799 |
| Delivery Driver | $20 | $41,333 | 167 |
| Warehouse Worker | $20 | $40,780 | 7,756 |
| Sales Associate | $20 | $41,405 | 5,089 |
| Customer Service Rep | $19 | $39,123 | 9,812 |
| Service Sales Representative | $17 | $35,989 | 1,504 |
| Cashier | $16 | $34,197 | 1,399 |
Frequently Asked Questions About Salaries at Home Depot
What is the average annual salary at Home Depot?
Which job at Home Depot pays the most?
Do Home Depot salaries differ by location?
Does Home Depot pay weekly or biweekly?
Where does this salary data come from?